| Dimensions (L x l x H) Rétracté | 4000*2000*2760mm |
| Dimensions (L x l x H) Déployé | 4000*2000*9500mm |
| Poids | 1955kg |
| ESSIEU | Double |
| Pneus et jantes | 245/75R16LT |
| Freins | bosse |
| Attelage | boule de 50mm |
| Classement de vitesse du vent | 117Kpa |
| Supports de stabilisation | 4 pièces |
| Lumière | |
| Lumières | LED |
| Puissance lumineuse | 4*500W |
| Sortie (Lumens) | 300000Lumens |
| Rotation de la barre lumineuse | 350° |
| Inclinaison de la barre lumineuse | 90° |
| Le maste | |
| Hauteur du mât | 9M |
| Type de mât | Carré galvanisé |
| Fonctionnement du mât | Hydraulique |
| Rotation du mât | 350° |
| Puissance | |
| Type de batterie | Lithium |
| Capacité de la batterie | 10.24Kw.h |
| Invertisseur | 8 KVA |
| Points de vente | 4 pièces |
| Générateur | |
| Modèle de moteur | 403D-15G |
| Production du groupe électrogène | 10kw/10kva |
| Type de carburant | Diesel |
| Capacité du réservoir de carburant | 300L |
| Consommation de carburant / h | 2.3L |
| Durée totale de fonctionnement (heures) | 600h |
| Alternateur | Meccalte |
| Niveau sonore | 65dB@7M |
| Tableau de commande | MRS16 |
Système d'énergie solaire
Remorques à double essieu avec tour d’éclairage – UHT7000PLED
UNIV est puissant en R&D, UHT10PM4 est conçu pour une utilisation minière, donc il est équipé d’une haute configuration comme une batterie LFP, un mât hydraulique de 9m, un système de levage hydraulique du panneau, un système distant Victron. Un haut niveau pour une expérience utilisateur ultime.







