| Modèle | UGT-1600 | |
| Puissance nominale du groupe électrogène (KW) | 4.5 | |
| Dimension | Longueur | 1200mm |
| Largeur | 600mm | |
| Hauteur | pour les véhicules à moteur | |
| Hauteur déployée entièrement | 9M | |
| Poids brut | 385kg | |
| Moteur | Modèle de moteur | UN186FA |
| Vitesse nominale (tr/min) | 3000\/3600 | |
| Nombre de cylindres | 1 | |
| Type de moteur | 4 temps, refroidi par air | |
| Méthode d’admission d’air | Aspiré naturellement | |
| Émission | Non émetteur | |
| Alternateur | Modèle | UN4.5 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 | |
| Tension nominale | 220/110V (50HZ), 240/120 (60HZ) AC | |
| Classe d’isolation | Classe H | |
| Classe de protection | IP23 | |
| Mât et lumière | Type de lumière | Halogénure métallique |
| Flux lumineux | 160000 LM | |
| Quantité de lumière x WATT | 4×400W | |
| Sections de mâts | 4 | |
| Méthode de levage du mât | Manuel | |
| Rotation du mât | / | |
| Ajustement de l’angle de la lumière | Manuel | |
| Bande-annonce | Suspension | / |
| Barre d’attelage | / | |
| Pied de stabilisation | 4 pièces de pieds de stabilisation manuels | |
| Jante et pneu | 12″ | |
| Attache-remorque | / | |
| Feux arrière | Réflecteur | |
| Vitesse de remorquage maximale | 80km/h | |
| Autre article | Type de réservoir de carburant | Métal |
| Capacité du réservoir de carburant | 15L | |
| Heures de fonctionnement | 10 Hrs | |
| Tableau de commande | Démarrage à clé | |
| Sortie | 2 prises | |
| Max. Contre le Vent | 20 m/s | |
| Niveau sonore dBA@7M | 65dB(A) à 7m | |
| Max. Quantité de Chargement par 40HQ | 36 | |
Système d'énergie solaire






