| Panneau solaire | 6 × 460W |
| Lèvement du panneau | 0°~25° relevage hydraulique |
| Batterie GEL/LFP | 12 × 200Ah DC12V, Ventilateur automatique |
| Capacité de la batterie | 28800Wh 80% DoC |
| Tension du système | CC48V |
| Lampe LED | 4 × 300W, 180000Lms |
| Rotation | 350° Électrique |
| Inclinaison | 90° Électrique |
| Contrôleur | 60A MPPT |
| Mât & Hauteur | 9 sections 9M |
| Levage de mât | Hydraulique |
| Norme pour remorque | US / AU / EU |
| Attelage | boule de 2 » / Anneau de 3 » |
| Frein | Électrique |
| ESSIEU | Double |
| Pneu | 15 pouces |
| Ortigues | 4 × |
| Ouvertures pour chariot élévateur | 2 × |
| Température de travail | -35℃~60℃ |
| Temps de charge | 9,3 heures |
| Temps de fonctionnement | 19,2 heures |
| Dimension(MM) | 4150*2250*2800 |
| Poids | 2000kg |
| QTÉ en 20′ / 40′ | 2 unités / 4 unités |
| Invertisseur | Optionnel |
| Charge ac | Optionnel |
| générateur de secours | Optionnel |
| Éolienne | Optionnel |
Système d'énergie solaire
Tour Lumineuse Solaire-UST1800L
UST-1800 aide UNIV à devenir le fournisseur exclusif du Qatar pour la FIFA. Il est équipé d’un mât hydraulique 9m plus puissant. 4*300W 180000Lms LED suffisant pour répondre aux besoins des mines et des chantiers.






