| Panneau solaire | 8 × 460W |
| Lèvement du panneau | 0°~25° relevage hydraulique |
| Batterie GEL/LFP | 16 × 200Ah DC12V, Ventilateur automatique |
| Capacité de la batterie | 38400Wh 80% DoC |
| Tension du système | CC48V |
| Lampe LED | 4 × 400W, 240000Lms |
| Rotation | 350° Électrique |
| Inclinaison | 90° Électrique |
| Contrôleur | 80A MPPT |
| Mât & Hauteur | 9 sections 9M |
| Levage de mât | Hydraulique |
| Norme pour remorque | US / AU / EU |
| Attelage | boule de 2 » / Anneau de 3 » |
| Frein | Électrique |
| ESSIEU | Double |
| Pneu | 15 pouces |
| Ortigues | 4 × |
| Ouvertures pour chariot élévateur | 2 × |
| Température de travail | -35℃~60℃ |
| Temps de charge | 9,3 heures |
| Temps de fonctionnement | 19,2 heures |
| Dimension(MM) | 4150*2250*2800 |
| Poids | 2400kg |
| QTÉ en 20′ / 40′ | 2 unités / 4 unités |
| Invertisseur | Optionnel |
| Charge ac | Optionnel |
| générateur de secours | Optionnel |
| Éolienne | Optionnel |
Système d'énergie solaire
Tour Lumineuse Solaire-UST2400L
C’est un autre modèle parfait que nous recommandons, étant la plus grande tour lumineuse solaire, elle est équipée de 8 panneaux solaires de 460W, d’un grand groupe de batteries de 16×200Ah, et de 4 LED de 400W super puissantes avec système d’éclairage intelligent. Utilisé pour tout grand site et événement.






